Master chart
Pleatco filter cartridge cross-reference
423 alphabetized part-number rows in the current rich dataset.
How to read the Pleatco chart
This Pleatco cross reference chart starts with each Pleatco part number, then maps it to the canonical Unicel record, Filbur equivalents, dimensions, and a replacement detail page. It is one alphabetical table rather than a set of prefix pages, so the letter links move within this page.
Prefixes are observed patterns in this dataset, not official product definitions. The most common groups show the following fitment pattern: PA parts most often map to Hayward Pool Products equipment; PTL parts most often map to Dimension One Spas equipment; PJ parts most often map to Jacuzzi Brothers equipment; PRB parts most often map to Waterway Plastics equipment; PWW parts most often map to Waterway Plastics equipment. A prefix can still span different dimensions and end caps, so it cannot establish interchangeability on its own.
The chart has 423 rows: 191 verified-3, 216 verified-2, 16 single-source. Across those rows, 305 field-level conflict flags preserve source disagreements. The methodology explains how flags are assigned; the measurement guide shows what to check before choosing an equivalent.
D series
M series
| Pleatco part | Unicel | Pleatco | Filbur | OD × length | Verification |
|---|---|---|---|---|---|
| M PCM100SV | C-7499 | M PCM100SVPCM100SV | FC-0650 | 7" × 29-3/8" | cross-checked against 2 sources |
| PCM100SV | C-7499 | M PCM100SVPCM100SV | FC-0650 | 7" × 29-3/8" | cross-checked against 2 sources |
P series
| Pleatco part | Unicel | Pleatco | Filbur | OD × length | Verification |
|---|---|---|---|---|---|
| M PCM100SV | C-7499 | M PCM100SVPCM100SV | FC-0650 | 7" × 29-3/8" | cross-checked against 2 sources |
| PA12 | C-4312 | PA12 | FC-1210 | 4-5/8" × 11-7/8" | cross-checked against 3 sources |
| PA20 | C-4320 | PA20 | FC-1215 | 4-5/8" × 11-7/8" | cross-checked against 3 sources |
| PA25 | C-7626 | PA25 | FC-1230 | 7" × 9-13/16" | cross-checked against 3 sources |
| PA25-M | C-250 | PA25-M | — | 7" × 9-11/16" | single-source |
| PA40 | C-7442 | PA40 | FC-1228 | 7" × 14-3/16" | cross-checked against 3 sources |
| PA40SF | C-8340 | PA40SF | FC-1295 | 8-1/2" × 10-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| PA50 | C-7656 | PA50 | FC-1240 | 7" × 19-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| PA50-4 | C-7650 | PA50-4 | FC-0620 | 7" × 19-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| PA50SV | C-7447 | PA50SV | FC-1235 | 7" × 14-3/16" | cross-checked against 3 sources |
| PA55 | C-7455 | PA55 | FC-1245 | 7" × 19-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| PA56SV | C-7458 | PA56SV | FC-1223 | 7" × 14-3/16" | cross-checked against 2 sources |
| PA75 | C-7676 | PA75 | FC-1250 | 7" × 29-7/16" | cross-checked against 3 sources |
| PA75-4 | C-7475 | PA75-4 | FC-0635 | 7" × 29-3/8" | cross-checked against 2 sources |
| PA75SV | C-7477 | PA75SV | FC-1260 | 7" × 19-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| PA75SV-4 | C-570 | PA75SV-4 | — | 7" × 19-3/4" | single-source |
| PA76 | C-8411 | PA76 | FC-1256 | 8-15/16" × 17-3/8" | cross-checked against 3 sources |
| PA80 | C-8600 | PA80 | FC-1280 | 8-1/2" × 17-3/8" | cross-checked against 3 sources |
| PA80-4 | C-800 | PA80-4 | — | 8-1/2" × 17-3/8" | single-source |
| PA81 | C-7483 | PA81 | FC-1225 | 7" × 19-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| PA85 | C-9485 | PA85 | FC-1298 | 9-1/4" × 14-3/16" | cross-checked against 3 sources |
| PA89 | C-7485 | PA89 | — | 7" × 19-1/8" | cross-checked against 2 sources |
| PA90 | C-8409 | PA90 | FC-1292 | 8-15/16" × 17-3/8" | cross-checked against 3 sources |
| PA90-4 | C-900 | PA90-4 | — | 8-15/16" × 17-3/8" | single-source |
| PA100 | C-8610 | PA100 | FC-1290 | 8-1/2" × 23-5/16" | cross-checked against 3 sources |
| PA100-4 | C-1100 | PA100-4 | — | 8-9/16" × 23-1/8" | single-source |
| PA100N | C-7487 | PA100N | FC-1270 | 7" × 25-1/2" | cross-checked against 3 sources |
| PA100S | C-9440 | PA100S | — | 10-5/16" × 19-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| PA106 | C-7488 | PA106 | FC-1226 | 7" × 25-1/2" | cross-checked against 3 sources |
| PA112 | C-7489 | PA112 | FC-1275 | 7" × 25-1/2" | cross-checked against 3 sources |
| PA120 | C-8412 | PA120 | FC-1293 | 8-15/16" × 23-5/16" | cross-checked against 3 sources |
| PA120-4 | C-1200 | PA120-4 | — | 8-15/16" × 23-1/4" | single-source |
| PA125 | C-9499 | PA125 | FC-1299 | 9-1/4" × 19-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| PA126 | C-7495 | PA126 | FC-1296 | 7" × 32-13/16" | cross-checked against 3 sources |
| PA131 | C-7494 | PA131 | FC-1227 | 7" × 32-13/16" | cross-checked against 2 sources |
| PA137 | C-7490 | PA137 | FC-1297 | 7" × 32-13/16" | cross-checked against 3 sources |
| PA137-4 | C-5520 | PA137-4 | — | 7-1/16" × 32-3/4" | single-source |
| PA150S | C-9441 | PA150S | — | 10-5/16" × 23-5/16" | cross-checked against 2 sources |
| PA175 | C-8417 | PA175 | FC-1294 | 8-15/16" × 28-3/16" | cross-checked against 3 sources |
| PA175-4 | C-1750 | PA175-4PA175-M | — | 8-15/16" × 28-9/16" | single-source |
| PA175-M | C-1750 | PA175-4PA175-M | — | 8-15/16" × 28-9/16" | single-source |
| PA200S | C-9442 | PA200S | — | 10-5/16" × 28-3/16" | cross-checked against 2 sources |
| PA225 | C-4325 | PA225 | FC-1220 | 4-5/8" × 11-7/8" | cross-checked against 3 sources |
| PAE50 | C-4349 | PAE50 | FC-6310 | 4-15/16" × 17-3/8" | cross-checked against 3 sources |
| PAE75 | C-7301 | PAE75 | FC-6315 | 7-1/4" × 14-9/16" | cross-checked against 3 sources |
| PAE150 | C-7303 | PAE150 | FC-6325 | 7-1/4" × 28-13/16" | cross-checked against 3 sources |
| PAP50 | C-9405 | PAP50PAP50-4 | FC-0684 | 10-1/16" × 8-9/16" | cross-checked against 3 sources |
| PAP50-4 | C-9405 | PAP50PAP50-4 | FC-0684 | 10-1/16" × 8-9/16" | cross-checked against 3 sources |
| PAP75 | C-9407 | PAP75PAP75-4 | FC-0685 | 10-1/16" × 16-1/8" | cross-checked against 3 sources |
| PAP75-4 | C-9407 | PAP75PAP75-4 | FC-0685 | 10-1/16" × 16-1/8" | cross-checked against 3 sources |
| PAP100 | C-9410 | PAP100PAP100-4 | FC-0686 | 10-1/16" × 23-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| PAP100-4 | C-9410 | PAP100PAP100-4 | FC-0686 | 10-1/16" × 23-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| PAP118 | C-9412 | PAP118 | FC-0696 | 10-1/16" × 23-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| PAP150 | C-9415 | PAP150PAP150-4 | FC-0687 | 10-1/16" × 31-1/8" | cross-checked against 3 sources |
| PAP150-4 | C-9415 | PAP150PAP150-4 | FC-0687 | 10-1/16" × 31-1/8" | cross-checked against 3 sources |
| PAP175 | C-9417 | PAP175 | FC-0698 | 10-1/16" × 31-1/8" | cross-checked against 2 sources |
| PAP200 | C-9419 | PAP200PAP200-4 | FC-0688 | 10-1/16" × 31-1/8" | cross-checked against 3 sources |
| PAP200-4 | C-9419 | PAP200PAP200-4 | FC-0688 | 10-1/16" × 31-1/8" | cross-checked against 3 sources |
| PAQ25-O | C-6601 | PAQ25-O | FC-3083 | 6" × 9-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| PAQ65 | C-7619 | PAQ65 | FC-6220 | 7-1/4" × 14-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| PAQ75 | C-6408 | PAQ75 | FC-6210 | 6-1/16" × 18" | cross-checked against 2 sources |
| PAS35-2 | 7CH-322 | PAS35-2PAS35-2 W/O 2”APAS35-2-MPAS35-F2M | FC-0419FC-0420 | 7" × 8" | cross-checked against 3 sources |
| PAS35-2 W/O 2”A | 7CH-322 | PAS35-2PAS35-2 W/O 2”APAS35-2-MPAS35-F2M | FC-0419FC-0420 | 7" × 8" | cross-checked against 3 sources |
| PAS35-2-M | 7CH-322 | PAS35-2PAS35-2 W/O 2”APAS35-2-MPAS35-F2M | FC-0419FC-0420 | 7" × 8" | cross-checked against 3 sources |
| PAS35-F2M | 7CH-322 | PAS35-2PAS35-2 W/O 2”APAS35-2-MPAS35-F2M | FC-0419FC-0420 | 7" × 8" | cross-checked against 3 sources |
| PAS35P | 5CH-35 | PAS35PPMAX50PMAX50P4 | FC-0300 | 5-5/8" × 8" | cross-checked against 3 sources |
| PAS40-F2M | 6CH-352 | PAS40-F2M | FC-0312 | 6" × 8" | cross-checked against 2 sources |
| PAS50SV-F2M | 6CH-502 | PAS50SV-F2M | FC-0311 | 6-3/4" × 8" | cross-checked against 2 sources |
| PAST50 | C-8448 | PAST50 | FC-0900 | 8-15/16" × 10-1/16" | single-source |
| PAST75 | C-8474 | PAST75 | FC-0901 | 8-15/16" × 15" | cross-checked against 2 sources |
| PAST100 | C-8499 | PAST100 | FC-0902 | 8-15/16" × 19-11/16" | cross-checked against 2 sources |
| PAST150 | C-8415 | PAST150 | FC-0903 | 8-15/16" × 24-7/16" | cross-checked against 2 sources |
| PBF35 | 8CH-950 | PBF35PBF50 | FC-0536 | 8" × 6" | cross-checked against 3 sources |
| PBF36 | 8CH-951 | PBF36 | FC-9949 | 8" × 5-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| PBF50 | 8CH-950 | PBF35PBF50 | FC-0536 | 8" × 6" | cross-checked against 3 sources |
| PBH-UM50 | C-7405 | PBH-UM50 | — | 7" × 14-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| PBH-UM50 | C-7450 | PBH-UM50 | FC-0720 | 7" × 19-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| PBH-UM75 | C-7406 | PBH-UM75 | FC-0770 | 7" × 19-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| PBH-UM100 | C-7407 | PBH-UM100 | FC-0780 | 7" × 29-3/8" | cross-checked against 2 sources |
| PBH-UM150 | C-7408 | PBH-UM150 | FC-0790 | 7" × 39-3/8" | cross-checked against 2 sources |
| PBH12.5 | C-7603 | PBH12.5 | FC-0705 | 7" × 5" | cross-checked against 2 sources |
| PBH25 | C-7604 | PBH25 | FC-0710 | 7" × 9-13/16" | cross-checked against 2 sources |
| PBH50 | C-7605 | PBH50 | FC-0760 | 7" × 19-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| PBH75 | C-7606 | PBH75 | FC-0730 | 7" × 29-3/8" | cross-checked against 2 sources |
| PBH100 | C-7607 | PBH100 | FC-0740 | 7" × 39-3/8" | cross-checked against 2 sources |
| PBW4PAIR | C-4313 | PBW4PAIR | FD-3753 | 4-1/4" × 3-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| PC7-120 | C-4607 | PC7-120PC7PAIR | FC-3710 | 4-1/4" × 8" | cross-checked against 2 sources |
| PC7-TC | C-4304 | PC7-TC | FC-3711 | 4-1/4" × 8" | cross-checked against 2 sources |
| PC7PAIR | C-4607 | PC7-120PC7PAIR | FC-3710 | 4-1/4" × 8" | cross-checked against 2 sources |
| PC8 | C-4608 | PC8 | FC-3736 | 4-3/4" × 8" | cross-checked against 2 sources |
| PC11 | C-4611 | PC11 | FC-3730 | 4-3/4" × 11" | cross-checked against 2 sources |
| PC16 | C-4616 | PC16 | FC-3735 | 4-3/4" × 16" | cross-checked against 2 sources |
| PC17 | C-6617 | PC17 | FC-3741 | 6-1/2" × 17" | cross-checked against 2 sources |
| PC18 | C-4618 | PC18 | FC-3740 | 4-3/4" × 18" | cross-checked against 2 sources |
| PC22 | C-6622 | PC22 | FC-3746 | 6-1/2" × 22" | cross-checked against 2 sources |
| PCAL60-F2M | 5CH-752 | PCAL60-F2M | FC-0202 | 5-3/16" × 16-1/8" | cross-checked against 2 sources |
| PCAL75 | C-4970 | PCAL75 | FC-2930 | 4-15/16" × 23-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| PCAL100 | C-4995 | PCAL100 | FC-2940 | 4-15/16" × 23-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| PCC60 | C-7469 | PCC60 | FC-1975 | 7" × 14-1/8" | cross-checked against 3 sources |
| PCC80 | C-7470 | PCC80 | FC-1976 | 7" × 20" | cross-checked against 3 sources |
| PCC105 | C-7471 | PCC105 | FC-1977 | 7" × 26-1/16" | cross-checked against 3 sources |
| PCC125 | C-7498 | PCC125 | FC-0695 | 7" × 26" | cross-checked against 2 sources |
| PCC130 | C-7472 | PCC130 | FC-1978 | 7" × 32-1/16" | cross-checked against 3 sources |
| PCD50 | C-7451 | PCD50 | FC-3084 | 7" × 10-3/4" | cross-checked against 3 sources |
| PCD50N | C-7350 | PCD50N | FC-3963 | 7" × 10-3/4" | cross-checked against 3 sources |
| PCD75 | C-7479 | PCD75 | FC-3085 | 7" × 14-3/4" | cross-checked against 3 sources |
| PCD75N | C-7375 | PCD75N | FC-3964 | 7" × 14-3/4" | cross-checked against 3 sources |
| PCD100W | C-8399 | PCD100W | FC-3965 | 8" × 16-1/2" | cross-checked against 3 sources |
| PCM35 | C-7435 | PCM35 | FC-0660 | 7" × 9-13/16" | cross-checked against 2 sources |
| PCM44 | C-7437 | PCM44 | FC-0680 | 7" × 11-13/16" | cross-checked against 2 sources |
| PCM88 | C-7474 | PCM88 | FC-0690 | 7" × 16-1/2" | cross-checked against 2 sources |
| PCM100SV | C-7499 | M PCM100SVPCM100SV | FC-0650 | 7" × 29-3/8" | cross-checked against 2 sources |
| PCP20 | C-4403 | PCP20 | FC-3073 | 4-5/8" × 11-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| PCP50 | C-5405 | PCP50 | FC-3090 | 5-7/8" × 15-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| PCS32P | 7CH-32 | PCS32P | FC-0425 | 7" × 8" | cross-checked against 2 sources |
| PCS40 | 7CH-40 | PCS40PVT40PPVT40P4 | FC-0435 | 7" × 9-3/4" | cross-checked against 3 sources |
| PCS40-F2M | 7CH-402 | PCS40-F2M | FC-0430 | 7" × 9-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| PCS50 | 7CH-50 | PCS50PVT50PPVT50P4 | FC-0463 | 7" × 14-3/4" | cross-checked against 3 sources |
| PCS50-F2M | 7CH-502 | PCS50-F2M | FC-0460 | 7" × 14-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| PCS50N | C-8450 | PCS50N | FC-3310 | 8" × 9" | cross-checked against 3 sources |
| PCS75N | C-8475 | PCS75N | FC-3320 | 8" × 13" | cross-checked against 3 sources |
| PCST80 | C-5396 | PCST80 | FC-2975 | 5-5/16" × 21-5/16" | cross-checked against 3 sources |
| PCST120 | C-5351 | PCST120 | FC-2976 | 5-5/16" × 30-1/8" | cross-checked against 3 sources |
| PD20SL | C-7401 | PD20SL | FC-4005 | 7" × 6-1/2" | cross-checked against 2 sources |
| PD40SL | C-7402 | PD40SL | FC-4010 | 7" × 9-1/8" | cross-checked against 2 sources |
| PD60 | C-6659 | PD60 | FC-4002 | 6-15/16" × 22-3/8" | cross-checked against 2 sources |
| PD60SL | C-7403 | PD60SL | FC-4015 | 7" × 17-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| PD90SL | C-7409 | PD90SL | FC-4020 | 7" × 26-1/4" | cross-checked against 2 sources |
| PDM75 | C-8401 | PDM75 | FC-1970 | 8-7/8" × 19-1/2" | cross-checked against 2 sources |
| PDM90 | C-8402 | PDM90 | FC-1971 | 8-7/8" × 19-1/2" | cross-checked against 2 sources |
| PDM120 | C-8403 | PDM120 | FC-1972 | 8-7/8" × 19-1/2" | cross-checked against 2 sources |
| PDO-UF25 | 4CH-950 | PDO-UF25 | FC-0173 | 4-5/8" × 12" | cross-checked against 2 sources |
| PDO-UF40 | 4CH-940 | PDO-UF40PSG40N-M | FC-0177 | 4-5/8" × 15" | cross-checked against 2 sources |
| PDO25 | C-5402 | PDO25 | FC-3096 | 5-1/2" × 11-7/8" | cross-checked against 2 sources |
| PDO40 | C-5404 | PDO40 | FC-3097 | 5-1/2" × 17" | cross-checked against 2 sources |
| PDO75 | 7CH-975 | PDO75 | FC-0475 | 7" × 10-1/2" | cross-checked against 2 sources |
| PDO75-2000 | C-7367 | PDO75-2000 | FC-3059 | 7-1/8" × 10-1/2" | cross-checked against 3 sources |
| PDS22P | 6CH-22 | PDS22P | — | 6" × 4-5/8" | single-source |
| PDS45 | C-4311 | PDS45 | FC-2394 | 4-15/16" × 12-1/4" | cross-checked against 2 sources |
| PFAB50 | C-7678 | PFAB50 | FC-1920 | 7-7/8" × 11-1/8" | cross-checked against 3 sources |
| PFAB60 | C-7660 | PFAB60 | FC-1930 | 7-7/8" × 14" | cross-checked against 3 sources |
| PFAB75 | C-7491 | PFAB75PFAB100SH | FC-2190FC-2192 | 7" × 18-7/16" | cross-checked against 3 sources |
| PFAB80 | C-7680 | PFAB80 | FC-1940 | 7-7/8" × 22-1/8" | cross-checked against 3 sources |
| PFAB100 | C-7699 | PFAB100 | FC-1950 | 7-7/8" × 22-1/8" | cross-checked against 3 sources |
| PFAB100SH | C-7491 | PFAB75PFAB100SH | FC-2190FC-2192 | 7" × 18-7/16" | cross-checked against 3 sources |
| PFAB100SH | C-7492 | PFAB100SH | FC-2192 | 7" × 24-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| PFAB125 | C-7493 | PFAB125 | FC-2194 | 7" × 30-7/16" | cross-checked against 3 sources |
| PFAB150 | C-7679 | PFAB150 | FC-1960 | 7-7/8" × 33-3/8" | cross-checked against 2 sources |
| PFF25 | 4CH-22 | PFF25 | FC-2399 | 4-15/16" × 6-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| PFF25TC-P4 | 4CH-23 | PFF25TC-P4 | FC-2400 | 4-15/16" × 6-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| PFF42TC-P4 | 5CH-37 | PFF42TC-P4 | FC-2402 | 5-5/16" × 9" | cross-checked against 2 sources |
| PFF50P | 5CH-45 | PFF50PPFF50P4 | FC-2401 | 5-5/16" × 10" | cross-checked against 3 sources |
| PFF50P4 | 5CH-45 | PFF50PPFF50P4 | FC-2401 | 5-5/16" × 10" | cross-checked against 3 sources |
| PFV40 | C-6445 | PFV40 | FC-3095 | 6-7/8" × 13-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| PFW60 | C-7463 | PFW60 | FC-3112 | 7-7/8" × 13-3/16" | cross-checked against 2 sources |
| PFW110 | C-7664 | PFW110 | FC-3114 | 7-9/16" × 18-1/8" | single-source |
| PG45 | C-6645 | PG45 | FC-3093 | 6-15/16" × 17-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| PGF5 | C-4306 | PGF5 | FC-3742 | 4-1/4" × 8" | cross-checked against 2 sources |
| PGF7 | C-4307 | PGF7 | FC-3744 | 4-3/4" × 8" | cross-checked against 2 sources |
| PGF10 | C-4309 | PGF10 | FC-3743 | 4-3/4" × 8" | cross-checked against 2 sources |
| PGS25 | C-4324 | PGS25PGS25P4 | FC-0187 | 4-5/8" × 9-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| PGS25P4 | C-4324 | PGS25PGS25P4 | FC-0187 | 4-5/8" × 9-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| PGS25P4 | 4CH-24 | PGS25P4 | FC-0131 | 4-5/8" × 9-3/4" | cross-checked against 3 sources |
| PH3.7B | C-2304 | PH3.7B | FC-3027 | 2-3/4" × 6" | cross-checked against 2 sources |
| PH6 | C-2604 | PH6 | FC-2310 | 2-7/8" × 9-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| PH6-4 | T-380 | PH6-4 | FC-3060 | 2-3/4" × 9-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| PH50/55 | C-7655 | PH50/55 | FC-6105 | 7-1/2" × 9-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| PH75 | C-7674 | PH75 | FC-6107 | 7-1/2" × 15-3/16" | cross-checked against 2 sources |
| PHC25 | 4CH-20 | PHC25PHC25P4PSG25P4 | FC-0125FC-0185 | 4-5/8" × 6-3/4" | cross-checked against 3 sources |
| PHC25P4 | 4CH-20 | PHC25PHC25P4PSG25P4 | FC-0125FC-0185 | 4-5/8" × 6-3/4" | cross-checked against 3 sources |
| PHP11 | C-4603 | PHP11 | FC-3756 | 4-1/4" × 10-7/8" | cross-checked against 2 sources |
| PHP18 | C-4604 | PHP18 | FC-3758 | 4-1/4" × 17-7/8" | cross-checked against 2 sources |
| PIC15 | C-4315 | PIC15 | FC-0200 | 4-1/4" × 7-1/8" | cross-checked against 2 sources |
| PIC25 | C-4329 | PIC25 | FC-0210 | 4-1/4" × 12" | cross-checked against 2 sources |
| PIC50 | C-4351 | PIC50PIC50N | FC-0184 | 4-1/4" × 23-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| PIC50N | C-4351 | PIC50PIC50N | FC-0184 | 4-1/4" × 23-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| PIC60 | C-4360 | PIC60 | FC-0179 | 4-1/4" × 23-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| PIF60 | 8CH-60 | PIF60PIF60-F2M | FC-0510 | 8" × 11-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| PIF60-F2M | 8CH-60 | PIF60PIF60-F2M | FC-0510 | 8" × 11-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| PIN3PAIR | C-3302 | PIN3PAIR | FC-3751 | 3-1/8" × 3-11/16" | cross-checked against 2 sources |
| PIN20 | C-5315 | PIN20 | FC-3752 | 5-3/4" × 10" | cross-checked against 2 sources |
| PIN28 | C-5330 | PIN28 | FC-3748 | 5-3/4" × 12" | cross-checked against 2 sources |
| PJ15-IN-4 | C-5615 | PJ15-IN-4 | FC-1415 | 5" × 13-5/16" | cross-checked against 2 sources |
| PJ25 | C-6625 | PJ25PJ25-4 | FC-1426 | 6-7/8" × 11-7/8" | cross-checked against 2 sources |
| PJ25-4 | C-6625 | PJ25PJ25-4 | FC-1426 | 6-7/8" × 11-7/8" | cross-checked against 2 sources |
| PJ25-IN | C-5625 | PJ25-IN | FC-1425 | 5" × 13-5/16" | cross-checked against 3 sources |
| PJ37-IN | C-5635 | PJ37-IN | FC-1437 | 5" × 13-5/16" | cross-checked against 3 sources |
| PJ40 | C-6640 | PJ40PJ40-4 | FC-1440 | 6-15/16" × 19-3/8" | cross-checked against 2 sources |
| PJ40-4 | C-6640 | PJ40PJ40-4 | FC-1440 | 6-15/16" × 19-3/8" | cross-checked against 2 sources |
| PJ50 | C-9650 | PJ50PJ50-4 | FC-1460 | 9-15/16" × 10" | cross-checked against 3 sources |
| PJ50-4 | C-9650 | PJ50PJ50-4 | FC-1460 | 9-15/16" × 10" | cross-checked against 3 sources |
| PJ60 | C-6660 | PJ60PJ60-4 | FC-1445 | 6-15/16" × 29-3/8" | cross-checked against 2 sources |
| PJ60-4 | C-6660 | PJ60PJ60-4 | FC-1445 | 6-15/16" × 29-3/8" | cross-checked against 2 sources |
| PJ75 | C-9475 | PJ75PJ75-4 | FC-1480 | 9-15/16" × 14-1/4" | cross-checked against 3 sources |
| PJ75-4 | C-9475 | PJ75PJ75-4 | FC-1480 | 9-15/16" × 14-1/4" | cross-checked against 3 sources |
| PJ80 | C-9480 | PJ80PJ80-4 | FC-1400 | 10" × 14-9/16" | cross-checked against 3 sources |
| PJ80-4 | C-9480 | PJ80PJ80-4 | FC-1400 | 10" × 14-9/16" | cross-checked against 3 sources |
| PJ100 | C-9699 | PJ100PJ100-4 | FC-1490 | 9-15/16" × 19-7/8" | cross-checked against 3 sources |
| PJ100-4 | C-9699 | PJ100PJ100-4 | FC-1490 | 9-15/16" × 19-7/8" | cross-checked against 3 sources |
| PJ120 | C-9481 | PJ120PJ120-4 | FC-1400FC-1401 | 10" × 20-1/16" | cross-checked against 3 sources |
| PJ120-4 | C-9481 | PJ120PJ120-4 | FC-1400FC-1401 | 10" × 20-1/16" | cross-checked against 3 sources |
| PJ150 | C-9478 | PJ150PJ150-4 | FC-1495 | 9-15/16" × 24" | cross-checked against 3 sources |
| PJ150-4 | C-9478 | PJ150PJ150-4 | FC-1495 | 9-15/16" × 24" | cross-checked against 3 sources |
| PJ160 | C-9482 | PJ160PJ160-4 | FC-1402 | 10" × 24-5/16" | cross-checked against 3 sources |
| PJ160-4 | C-9482 | PJ160PJ160-4 | FC-1402 | 10" × 24-5/16" | cross-checked against 3 sources |
| PJ200 | C-9420 | PJ200PJ200-4 | FC-1498 | 9-15/16" × 24" | cross-checked against 3 sources |
| PJ200-4 | C-9420 | PJ200PJ200-4 | FC-1498 | 9-15/16" × 24" | cross-checked against 3 sources |
| PJ200S | C-9483 | PJ200SPJ200S-4 | FC-1403 | 10" × 29-13/16" | cross-checked against 3 sources |
| PJ200S-4 | C-9483 | PJ200SPJ200S-4 | FC-1403 | 10" × 29-13/16" | cross-checked against 3 sources |
| PJAN50 | C-7448 | PJAN50 | FC-5155 | 7-1/4" × 14-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| PJAN75 | C-7473 | PJAN75PWC75SV | FC-5177 | 7-1/4" × 19-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| PJAN85 | C-7459 | PJAN85 | FC-0800 | 7" × 27" | cross-checked against 3 sources |
| PJAN100 | C-7497 | PJAN100 | FC-5180 | 7-1/4" × 29-1/2" | cross-checked against 3 sources |
| PJAN115 | C-7468 | PJAN115 | FC-0810 | 7" × 27" | cross-checked against 3 sources |
| PJAN145 | C-7482 | PJAN145 | FC-0820 | 7" × 33" | cross-checked against 3 sources |
| PJANCS100 | C-8410 | PJANCS100 | FC-0821 | 8-15/16" × 23-5/16" | cross-checked against 2 sources |
| PJANCS150 | C-8414 | PJANCS150PWWCT150 | FC-0822FC-1287 | 8-15/16" × 23-5/16" | cross-checked against 3 sources |
| PJANCS200 | C-8418 | PJANCS200 | FC-0823 | 8-15/16" × 33-1/8" | cross-checked against 2 sources |
| PJANCS250 | C-8425 | PJANCS250 | FC-0824 | 8-15/16" × 33-1/8" | cross-checked against 2 sources |
| PJB40 | C-7304 | PJB40 | FC-1450 | 7" × 13-11/16" | cross-checked against 2 sources |
| PJB60 | C-7306 | PJB60 | FC-1455 | 7" × 17-11/16" | cross-checked against 2 sources |
| PJW23 | C-5601 | PJW23PJW23-4 | FC-1330 | 5-11/16" × 10-3/8" | cross-checked against 3 sources |
| PJW23-4 | C-5601 | PJW23PJW23-4 | FC-1330 | 5-11/16" × 10-3/8" | cross-checked against 3 sources |
| PJW25 | C-5624 | PJW25 | FC-1305 | 5-3/4" × 11-7/8" | cross-checked against 2 sources |
| PJW30 | C-6300 | PJW30 | FC-1340 | 6-7/8" × 14-7/8" | cross-checked against 2 sources |
| PJW40SC-F2M | 5CH-402 | PJW40SC-F2M | FC-2811 | 5-3/16" × 10-3/4" | cross-checked against 3 sources |
| PJW50 | C-5300 | PJW50 | FC-1320 | 5-11/16" × 10-3/8" | cross-checked against 3 sources |
| PJW60TL-F2S | 6CH-960 | PJW60TL-F2S | FC-2800 | 6-3/4" × 15-1/2" | cross-checked against 3 sources |
| PJW60TL-OT-F2S | 6CH-961 | PJW60TL-OT-F2S | FC-2715 | 6-3/4" × 15-1/2" | cross-checked against 3 sources |
| PL18 | C-4601 | PL18 | FC-3745 | 4-3/4" × 18" | cross-checked against 2 sources |
| PLAS35 | 5CH-203 | PLAS35 | FC-0303 | 5-3/8" × 7" | cross-checked against 3 sources |
| PLB50 | C-7417 | PLB50 | FC-3525 | 7-1/2" × 14-13/16" | cross-checked against 2 sources |
| PLB65 | C-7415 | PLB65 | FC-3530 | 7-1/2" × 14-13/16" | cross-checked against 2 sources |
| PLB100 | C-7418 | PLB100 | FC-3540 | 7-1/2" × 20-13/16" | cross-checked against 2 sources |
| PLB150 | C-7414 | PLB150 | FC-3560 | 7-1/2" × 28-15/16" | cross-checked against 2 sources |
| PLBS50 | C-5345 | PLBS50PLBS50-M | FC-2970 | 5-5/16" × 10-1/8" | cross-checked against 3 sources |
