Cartridge record
Unicel C-4405
Also sold asPleatco PRB25SF-JH-Pleatco PRB25SF-JH-PAIRPleatco PRB25SF-PAIRFilbur FC-2387OnCore OC-506BOEM 17-2464OEM 817-5010OEM 3005825
Verified specifications
The selected value is shown first. Expand any row to compare the source values retained by the dataset.
| Outside diameter | 4-15/16"Source values
|
|---|---|
| Length | 6-5/8"Source values
|
| Top cap | 2-1/8" / openSource values
|
| Bottom cap | 2-1/8" / openSource values
|
| Pleats | 158Source values
|
| Filter area | 50 sq ftSource values
|
| Media weight | 4 ozSource values
|
Equivalent part numbers
Match the complete printed string. Similar-looking part numbers can describe different end caps or lengths.
| Brand | Part number | Verification |
|---|---|---|
| Unicel | C-4405 | cross-checked against 3 sources |
| Pleatco | PRB25SF-JH- | single-source |
| Pleatco | PRB25SF-JH-PAIR | single-source |
| Pleatco | PRB25SF-PAIR | single-source |
| Filbur | FC-2387 | single-source |
| OnCore | OC-506B | single-source |
| OEM | 17-2464 | single-source |
| OEM | 817-5010 | single-source |
| OEM | 3005825 | single-source |
| OEM | R173433 | single-source |
Known equipment fits
Fitments are source-attributed. Confirm the housing model and cartridge measurements before ordering.
| Brand | Model | OEM part | Source |
|---|---|---|---|
| Aristocrat, Franklin | — | — | unicel single-source |
| Arizona Pacific Spas | Rainbow DSF 50 | — | pleatco single-source |
| Beachcomber Spas | Rainbow DSF 50 | — | pleatco single-source |
| Beachcomber | — | 3005825 | unicel single-source |
| Canspa Mfg. (Canada) | — | — | unicel single-source |
| Catalina / Caribbean Spas | Rainbow DSF 50 | — | pleatco single-source |
| Catalina Spas | — | — | unicel single-source |
| Clearwater Spas | Rainbow DSF 50 | — | pleatco single-source |
| Clearwater Spas | — | — | unicel single-source |
| Diamond Back Spas | — | — | unicel single-source |
| Discovery Spas | Rainbow DSF 50 | — | pleatco single-source |
| Discovery Spas | — | — | unicel single-source |
| Dynamic Series II & III - RTL/RCF | Dynamic Series IV - DFML-25C | — | unicel single-source |
| Dynamic Series II & III - RTL/RCF | Dynamic Series IV - Model DSF | 17-2464 | unicel single-source |
| Dynamic Series IV - DFM,DFML | Dynamic Series IV - DFML-25C | — | unicel single-source |
| Dynamic Series IV - DFM,DFML | Dynamic Series IV - Model DSF | R173433 | unicel single-source |
| Freedom Spas | Rainbow DSF 50 | — | pleatco single-source |
| Grecian Spas/Discovery Spas | Rainbow DSF 50 | — | pleatco single-source |
| LA Spas / Advanced Spa Design | Rainbow DSF 50 | — | pleatco single-source |
| Legend Spas | — | — | unicel single-source |
| Lifestyle Spas (Canada) | Rainbow DSF 50 | — | pleatco single-source |
| Lifestyle Spas (Canada) | — | — | unicel single-source |
| Maax Spas (Canada) / Coleman Spas | Rainbow DSF 50 | — | pleatco single-source |
| Marquis Spas | — | — | unicel single-source |
| Moose Mountain Spas (Canada) | — | — | unicel single-source |
| Moose Mountain Spas | Rainbow DSF 50 | — | pleatco single-source |
| Pentair Pool Products / Rainbow Plastics | Rainbow DSF 50 | — | pleatco single-source |
| Rainbow | DSF-50 | — | unicel single-source |
| Signature Spas | Rainbow DSF 50 | — | pleatco single-source |
| Signature Spas | — | — | unicel single-source |
| Sundance Spas | Rainbow DSF 50 | — | pleatco single-source |
| Sunrise Spas | Rainbow DSF 50 | — | pleatco single-source |
| Sunrise Spas | — | — | unicel single-source |
| Thermo Spas of Connecticut | — | — | unicel single-source |
| Thermo Spas | Rainbow DSF 50 | — | pleatco single-source |
| US Tooling & Spa | — | — | unicel single-source |
| Us Tooling & Spas | Rainbow DSF 50 | — | pleatco single-source |
| Waterway Plastics | Rainbow DSF 50 | — | pleatco single-source |
| Waterway Plastics | Skim filter | 817-5010 | unicel single-source |
| Waterway Plastics | — | — | unicel single-source |
Source notes
“2 cartridges per set with stick handle.”
Source: unicel“Model dated after 1993.”
Source: unicel“Only 1 unit of 2 unit cartridge set needed.”
Source: unicel“System utilizes a single cartridge.”
Source: unicel
Dimension neighbors
Records with the same outside diameter and a different length appear first, followed by the closest diameters. End-cap details still need to match.
Find this cartridge
Outbound retailer searches are provided for convenience; Pool Filter Lab is not the seller.