Diameter chart
4" diameter filter cartridges
89 rich records grouped by measured length. Check exact decimal or fractional values in each cartridge record.
Dimensions in this diameter bucket
This page contains 89 replacement cartridges with lengths from 2-15/16" to 26-11/16"; measure the exact diameter and length before comparing rows. The most common end-cap configurations are top 2-1/8" / open with bottom 2-1/8" / open, and top molded cone handle with bottom 1-1/2” male thread/MPT. The overlapping Unicel pages are 4000 series and Other series.
2–3" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| C-4317 | — | — | 4-1/4" × 2-15/16" | single-source |
3–4" long
4–5" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| C-4310 | PWW10PWW10-JH-PAIRPWW10PAIR | FC-3077 | 4-1/4" × 4" | cross-checked against 3 sources |
| 4CH-19 | PSG13.5PSG13.5P4 | FC-0122 | 4-5/8" × 4-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| C-4302 | PSS17.5 | FC-0183 | 4-5/8" × 4-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-4401 | PRB17.5SF-JH-PRB17.5SF-JH-PAIRPRB17.5SF-PAIR | FC-2386 | 4-15/16" × 4-5/8" | cross-checked against 3 sources |
5–6" long
6–7" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| C-4314AM | — | — | 4-5/8" × 6" | single-source |
| 4CH-22 | PFF25 | FC-2399 | 4-15/16" × 6-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| 4CH-23 | PFF25TC-P4 | FC-2400 | 4-15/16" × 6-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| C-4405 | PRB25SF-JH-PRB25SF-JH-PAIRPRB25SF-PAIR | FC-2387 | 4-15/16" × 6-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| 4CH-20 | PHC25PHC25P4PSG25P4 | FC-0125FC-0185 | 4-5/8" × 6-3/4" | cross-checked against 3 sources |
| 4CH-920 | — | — | 4-5/8" × 6-3/4" | single-source |
| C-4303 | PSANT20 | FC-0185 | 4-5/8" × 6-3/4" | cross-checked against 2 sources |
7–8" long
8–9" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| 4CH-21 | PTL18PPTL18P4 | FC-0121 | 4-5/8" × 8" | cross-checked against 3 sources |
| 4CH-25 | — | — | 4-5/8" × 8" | single-source |
| 4CH-252 | PMA20-F2M | — | 4-5/8" × 8" | cross-checked against 2 sources |
| C-4304 | PC7-TC | FC-3711 | 4-1/4" × 8" | cross-checked against 2 sources |
| C-4306 | PGF5 | FC-3742 | 4-1/4" × 8" | cross-checked against 2 sources |
| C-4307 | PGF7 | FC-3744 | 4-3/4" × 8" | cross-checked against 2 sources |
| C-4309 | PGF10 | FC-3743 | 4-3/4" × 8" | cross-checked against 2 sources |
| C-4600 | PMS8TC | FC-3850 | 4-5/16" × 8" | cross-checked against 2 sources |
| C-4602 | — | — | 4-5/16" × 8" | single-source |
| C-4605 | PMS8 | FC-3810 | 4-5/16" × 8" | cross-checked against 2 sources |
| C-4607 | PC7-120PC7PAIR | FC-3710 | 4-1/4" × 8" | cross-checked against 2 sources |
| C-4608 | PC8 | FC-3736 | 4-3/4" × 8" | cross-checked against 2 sources |
| C-4609 | — | — | 4-3/4" × 8" | single-source |
9–10" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| 4CH-935 | PWW35L | FC-0170 | 4-15/16" × 9-1/4" | cross-checked against 2 sources |
| C-4335 | PRB35-IN | FC-2385 | 4-15/16" × 9-1/4" | cross-checked against 3 sources |
| 4CH-24 | PGS25P4 | FC-0131 | 4-5/8" × 9-3/4" | cross-checked against 3 sources |
| C-4324 | PGS25PGS25P4 | FC-0187 | 4-5/8" × 9-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| C-4402 | — | — | 4-5/8" × 9-3/4" | single-source |
| C-4610 | PSR15PSR15-4 | FC-2510 | 4-1/2" × 9-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| C-4328 | — | — | 4-15/16" × 9-13/16" | single-source |
| C-4428 | PPI25PPI25D | FC-2620 | 4-15/16" × 9-13/16" | cross-checked against 3 sources |
10–11" long
11–12" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| C-4611 | PC11 | FC-3730 | 4-3/4" × 11" | cross-checked against 2 sources |
| C-4339 | PWW40 | FC-2915 | 4-15/16" × 11-1/4" | cross-checked against 3 sources |
| C-4327 | — | — | 4-5/8" × 11-5/8" | single-source |
| C-4327AM | — | — | 4-5/8" × 11-5/8" | single-source |
| C-4340 | PMT40 | FC-3081 | 4-15/16" × 11-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-4403 | PCP20 | FC-3073 | 4-5/8" × 11-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| 4CH-30 | PTL25H-PPTL25P-4PTL25P4 | FC-0141FC-3091 | 4-5/8" × 11-7/8" | cross-checked against 3 sources |
| C-4312 | PA12 | FC-1210 | 4-5/8" × 11-7/8" | cross-checked against 3 sources |
| C-4320 | PA20 | FC-1215 | 4-5/8" × 11-7/8" | cross-checked against 3 sources |
| C-4325 | PA225 | FC-1220 | 4-5/8" × 11-7/8" | cross-checked against 3 sources |
| C-4332 | PMT25PMT35 | FC-1612FC-1613FC-2625 | 4-15/16" × 11-7/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-4430 | — | — | 4-15/16" × 11-7/8" | single-source |
12–13" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| 4CH-950 | PDO-UF25 | FC-0173 | 4-5/8" × 12" | cross-checked against 2 sources |
| C-4329 | PIC25 | FC-0210 | 4-1/4" × 12" | cross-checked against 2 sources |
| C-4311 | PDS45 | FC-2394 | 4-15/16" × 12-1/4" | cross-checked against 2 sources |
| 4CH-934 | — | — | 4-5/8" × 12-1/2" | single-source |
13–14" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| C-4321 | — | — | 4-15/16" × 13-5/16" | single-source |
| C-4326 | PRB25-IN | FC-2375 | 4-15/16" × 13-5/16" | cross-checked against 3 sources |
| C-4621 | — | — | 4-15/16" × 13-5/16" | single-source |
| C-4625 | PRB25-IN-4 | FC-2370 | 4-15/16" × 13-5/16" | cross-checked against 3 sources |
| C-4637 | PRB37-IN | FC-2380 | 4-15/16" × 13-5/16" | cross-checked against 3 sources |
| C-4950 | PRB50-IN | FC-2390 | 4-15/16" × 13-5/16" | cross-checked against 3 sources |
| 4CH-926 | — | — | 4-15/16" × 13-1/2" | single-source |
| 4CH-949 | PWW50L | FC-0172 | 4-15/16" × 13-1/2" | cross-checked against 2 sources |
14–15" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| C-4308 | POX25-IN | — | 4-15/16" × 14-9/16" | cross-checked against 2 sources |
| 4CH-50 | PTL50PPTL50P4 | FC-0151 | 4-5/8" × 14-3/4" | cross-checked against 3 sources |
| C-4301 | PMT27.5 | FC-1616 | 4-15/16" × 14-7/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-4305 | PMT45PMT50 | FC-1617FC-1618FC-1630 | 4-15/16" × 14-7/8" | cross-checked against 3 sources |
| C-4345 | PST45 | FC-2660 | 4-15/16" × 14-7/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-4347 | PMT45 | FC-2630 | 4-15/16" × 14-7/8" | cross-checked against 2 sources |
15–16" long
16–17" long
17–18" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| C-4349 | PAE50 | FC-6310 | 4-15/16" × 17-3/8" | cross-checked against 3 sources |
| C-4346 | PSI45 | FC-2670 | 4-15/16" × 17-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| C-4449 | PSI45-O | FC-2640 | 4-15/16" × 17-3/4" | cross-checked against 3 sources |
| C-4604 | PHP18 | FC-3758 | 4-1/4" × 17-7/8" | cross-checked against 2 sources |
18–19" long
19–20" long
20–21" long
23–24" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| C-4970 | PCAL75 | FC-2930 | 4-15/16" × 23-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| C-4995 | PCAL100 | FC-2940 | 4-15/16" × 23-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| C-4350 | — | — | 4-5/8" × 23-3/4" | single-source |
| C-4351 | PIC50PIC50N | FC-0184 | 4-1/4" × 23-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| C-4360 | PIC60 | FC-0179 | 4-1/4" × 23-3/4" | cross-checked against 2 sources |
26–27" long
A nominal diameter bucket includes fractional measurements. Use the exact dimension lookup and follow the measurement guide.