Diameter chart
7" diameter filter cartridges
145 rich records grouped by measured length. Check exact decimal or fractional values in each cartridge record.
Dimensions in this diameter bucket
This page contains 145 replacement cartridges with lengths from 5" to 39-3/8"; measure the exact diameter and length before comparing rows. The most common end-cap configurations are top 3" / open with bottom 3" / open, and top 3" / open w/ molded gasket with bottom 3" / open w/ molded gasket. The overlapping Unicel pages are 7000 series and Other series.
5–6" long
6–7" long
7–8" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| C-7330 | PMA30-2002-R | FC-1003 | 7" × 7-1/4" | cross-checked against 2 sources |
8–9" long
9–10" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| C-7402 | PD40SL | FC-4010 | 7" × 9-1/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-7655 | PH50/55 | FC-6105 | 7-1/2" × 9-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-250 | PA25-M | — | 7" × 9-11/16" | single-source |
| 7CH-40 | PCS40PVT40PPVT40P4 | FC-0435 | 7" × 9-3/4" | cross-checked against 3 sources |
| 7CH-402 | PCS40-F2M | FC-0430 | 7" × 9-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| C-7439 | — | — | 7" × 9-3/4" | single-source |
| C-7352 | — | — | 7" × 9-13/16" | single-source |
| C-7404 | — | — | 7" × 9-13/16" | single-source |
| C-7425 | — | — | 7" × 9-13/16" | single-source |
| C-7435 | PCM35 | FC-0660 | 7" × 9-13/16" | cross-checked against 2 sources |
| C-7604 | PBH25 | FC-0710 | 7" × 9-13/16" | cross-checked against 2 sources |
| C-7624 | PTL25XW-P | FC-3086 | 7" × 9-13/16" | cross-checked against 2 sources |
| C-7625 | PPC25 | FC-0610 | 7" × 9-13/16" | cross-checked against 2 sources |
| C-7626 | PA25 | FC-1230 | 7" × 9-13/16" | cross-checked against 3 sources |
| C-7427 | PWC25 | FC-5125 | 7-1/4" × 9-7/8" | cross-checked against 3 sources |
10–11" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| 7CH-552 | PTL55XW-F2M | FC-0465 | 7" × 10-1/2" | cross-checked against 2 sources |
| 7CH-975 | PDO75 | FC-0475 | 7" × 10-1/2" | cross-checked against 2 sources |
| C-7367 | PDO75-2000 | FC-3059 | 7-1/8" × 10-1/2" | cross-checked against 3 sources |
| C-7350 | PCD50N | FC-3963 | 7" × 10-3/4" | cross-checked against 3 sources |
| C-7451 | PCD50 | FC-3084 | 7" × 10-3/4" | cross-checked against 3 sources |
11–12" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| C-7440 | PPF40 | FC-2130 | 7" × 11-1/8" | cross-checked against 3 sources |
| C-7610 | PPF25 | FC-2110 | 7" × 11-1/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-7678 | PFAB50 | FC-1920 | 7-7/8" × 11-1/8" | cross-checked against 3 sources |
| C-7630 | PTL30XW | FC-3080 | 7" × 11-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| C-7437 | PCM44 | FC-0680 | 7" × 11-13/16" | cross-checked against 2 sources |
13–14" long
14–15" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| C-7416 | — | — | 7-1/2" × 14" | single-source |
| C-7433 | PPF33 | — | 7" × 14" | cross-checked against 2 sources |
| C-7633 | PPF33 | FC-2115 | 7" × 14" | cross-checked against 2 sources |
| C-7660 | PFAB60 | FC-1930 | 7-7/8" × 14" | cross-checked against 3 sources |
| C-7377 | — | — | 7" × 14-1/8" | single-source |
| C-7469 | PCC60 | FC-1975 | 7" × 14-1/8" | cross-checked against 3 sources |
| C-7442 | PA40 | FC-1228 | 7" × 14-3/16" | cross-checked against 3 sources |
| C-7447 | PA50SV | FC-1235 | 7" × 14-3/16" | cross-checked against 3 sources |
| C-7458 | PA56SV | FC-1223 | 7" × 14-3/16" | cross-checked against 2 sources |
| C-7301 | PAE75 | FC-6315 | 7-1/4" × 14-9/16" | cross-checked against 3 sources |
| C-7448 | PJAN50 | FC-5155 | 7-1/4" × 14-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| 7CH-50 | PCS50PVT50PPVT50P4 | FC-0463 | 7" × 14-3/4" | cross-checked against 3 sources |
| 7CH-502 | PCS50-F2M | FC-0460 | 7" × 14-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| 7CH-752 | PTL75XW-F2M | FC-0470 | 7" × 14-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| C-7375 | PCD75N | FC-3964 | 7" × 14-3/4" | cross-checked against 3 sources |
| C-7400 | PTL50XW-OB | FC-3098 | 7" × 14-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| C-7405 | PBH-UM50 | — | 7" × 14-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| C-7449 | — | — | 7" × 14-3/4" | single-source |
| C-7465 | PSD65 | FC-2730 | 7-1/2" × 14-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| C-7466 | PSD65-F2M | FC-2740 | 7-1/2" × 14-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| C-7479 | PCD75 | FC-3085 | 7" × 14-3/4" | cross-checked against 3 sources |
| C-7618 | — | — | 7-1/4" × 14-3/4" | single-source |
| C-7619 | PAQ65 | FC-6220 | 7-1/4" × 14-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| C-7641 | PTL40XW | FC-3079 | 7" × 14-3/4" | cross-checked against 2 sources |
| C-7415 | PLB65 | FC-3530 | 7-1/2" × 14-13/16" | cross-checked against 2 sources |
| C-7417 | PLB50 | FC-3525 | 7-1/2" × 14-13/16" | cross-checked against 2 sources |
15–16" long
16–17" long
17–18" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| C-7456 | — | — | 7" × 17-3/8" | single-source |
| C-7403 | PD60SL | FC-4015 | 7" × 17-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-7306 | PJB60 | FC-1455 | 7" × 17-11/16" | cross-checked against 2 sources |
| C-7340 | PSD75 | FC-2760 | 7-9/16" × 17-3/4" | single-source |
| C-7370 | — | — | 7-1/2" × 17-3/4" | single-source |
| C-7464 | — | — | 7-7/8" × 17-3/4" | single-source |
18–19" long
19–20" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| 7CH-90 | — | — | 7" × 19" | single-source |
| C-7481 | — | — | 7" × 19" | single-source |
| C-7485 | PA89 | — | 7" × 19-1/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-7399 | — | — | 7" × 19-3/8" | single-source |
| C-7484 | — | — | 7" × 19-3/8" | single-source |
| C-7652 | PPC50 | FC-2580 | 7" × 19-3/8" | cross-checked against 3 sources |
| C-7685 | RC-PH100/105 | FC-6110 | 7-1/2" × 19-1/2" | cross-checked against 2 sources |
| C-7406 | PBH-UM75 | FC-0770 | 7" × 19-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-7450 | PBH-UM50 | FC-0720 | 7" × 19-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-7453 | — | — | 7" × 19-5/8" | single-source |
| C-7455 | PA55 | FC-1245 | 7" × 19-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| C-7457 | PWC50 | FC-5125FC-5150 | 7-1/4" × 19-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| C-7460 | PPF60 | FC-2150 | 7" × 19-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-7473 | PJAN75PWC75SV | FC-5177 | 7-1/4" × 19-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| C-7477 | PA75SV | FC-1260 | 7" × 19-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| C-7480 | — | — | 7" × 19-5/8" | single-source |
| C-7483 | PA81 | FC-1225 | 7" × 19-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-7605 | PBH50 | FC-0760 | 7" × 19-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-7650 | PA50-4 | FC-0620 | 7" × 19-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-7651 | — | — | 7" × 19-5/8" | single-source |
| C-7656 | PA50 | FC-1240 | 7" × 19-5/8" | cross-checked against 3 sources |
| C-570 | PA75SV-4 | — | 7" × 19-3/4" | single-source |
20–21" long
21–22" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| C-7410 | POX100 | FC-6320 | 7-1/4" × 21-1/2" | single-source |
| C-7302 | POX100 | FC-6320 | 7-1/4" × 21-5/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-7620 | — | — | 7-1/4" × 21-13/16" | single-source |
| C-7621 | — | — | 7-1/4" × 21-13/16" | single-source |
| C-7419 | PMT100 | FC-1638 | 7-1/2" × 21-7/8" | cross-checked against 2 sources |
22–23" long
24–25" long
25–26" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| C-7487 | PA100N | FC-1270 | 7" × 25-1/2" | cross-checked against 3 sources |
| C-7488 | PA106 | FC-1226 | 7" × 25-1/2" | cross-checked against 3 sources |
| C-7489 | PA112 | FC-1275 | 7" × 25-1/2" | cross-checked against 3 sources |
| C-7496 | PPF105 | FC-2180 | 7" × 25-5/8" | cross-checked against 2 sources |
26–27" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| C-7498 | PCC125 | FC-0695 | 7" × 26" | cross-checked against 2 sources |
| C-7471 | PCC105 | FC-1977 | 7" × 26-1/16" | cross-checked against 3 sources |
| C-7688 | PW133 | FC-3068 | 7-7/8" × 26-1/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-7409 | PD90SL | FC-4020 | 7" × 26-1/4" | cross-checked against 2 sources |
27–28" long
28–29" long
29–30" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| C-7622 | POX135 | FC-6235 | 7-1/4" × 29" | cross-checked against 2 sources |
| C-7623 | — | — | 7-1/4" × 29" | single-source |
| C-7697 | RC-PH150/155 | FC-6115 | 7-1/2" × 29-1/16" | cross-checked against 2 sources |
| C-7677 | PPC75 | FC-2590 | 7" × 29-1/8" | cross-checked against 3 sources |
| C-7407 | PBH-UM100 | FC-0780 | 7" × 29-3/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-7475 | PA75-4 | FC-0635 | 7" × 29-3/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-7499 | M PCM100SVPCM100SV | FC-0650 | 7" × 29-3/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-7606 | PBH75 | FC-0730 | 7" × 29-3/8" | cross-checked against 2 sources |
| C-7675 | — | — | 7" × 29-3/8" | single-source |
| C-7676 | PA75 | FC-1250 | 7" × 29-7/16" | cross-checked against 3 sources |
| C-7698 | — | — | 7" × 29-7/16" | single-source |
| C-7454 | — | — | 7-1/4" × 29-1/2" | single-source |
| C-7478 | PWC75 | FC-5175 | 7-1/4" × 29-1/2" | cross-checked against 2 sources |
| C-7497 | PJAN100 | FC-5180 | 7-1/4" × 29-1/2" | cross-checked against 3 sources |
30–31" long
32–33" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| C-7472 | PCC130 | FC-1978 | 7" × 32-1/16" | cross-checked against 3 sources |
| C-5520 | PA137-4 | — | 7-1/16" × 32-3/4" | single-source |
| C-7490 | PA137 | FC-1297 | 7" × 32-13/16" | cross-checked against 3 sources |
| C-7494 | PA131 | FC-1227 | 7" × 32-13/16" | cross-checked against 2 sources |
| C-7495 | PA126 | FC-1296 | 7" × 32-13/16" | cross-checked against 3 sources |
33–34" long
34–35" long
| Unicel | Pleatco | Filbur | Dimensions | Verification |
|---|---|---|---|---|
| C-7452 | — | — | 7-13/16" × 34-13/16" | single-source |
39–40" long
A nominal diameter bucket includes fractional measurements. Use the exact dimension lookup and follow the measurement guide.